Sorte vinove loze su mnogobrojne, što potvrđuje i podatak da se njihov broj u svijetu procjenjuje na oko 20 000. Naime, vinogradarska znanost već dugi niz godina radi na njihovoj sistematizaciji i razvrstavanju, ne samo s obzirom na izgled, rodnost, otpornost prema bolestima, bujnost i u odnosu na druga gospodarska i biološka svojstva, već i na temelju njihove rodbinske povezanosti, u čemu je izuzetan napredak postignut razvojem suvremene molekularne biologije i dijela te znanosti što se bavi molekularno-genetičkim postupcima determinacije. Neke su od navedenih sorata tradicijski vezani uz naša vinogradarska područja, zbog čega su zajedno sa kultivarima koji nisu kod nas autohtoni, već se uzgajaju u nekim drugim krajevima u svijetu ( i to zbog sposobnosti nakupljanja šećera, kiselina i drugih karakteristika) svrstane Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04 u skupinu priznatih, čiji se jedan dio nalazi na posebnoj “Listi”, označen kao “preporučeni kultivari”. Samo iz grožđa preporučenih kultivara, (ako je u tijeku proizvodnje, preradbe i njege udovoljeno i ostalim propisanim uvjetima) dozvoljeno je vina i proizvode iz grožđa vina u prometu obilježiti kao “kontrolirano zemljopisno podrijetlo” (čiji je akronim k.z.p.)
Posebnu skupinu tzv. privremeno dopuštenih kultivara čine oni koji su na dan donošenja Pravilnika zatečeni u uzgoju, a koji nisu svrstani u spomenute priznate kultivare. Njihov uzgoj je dopušten u RH do biološkog iskorištenja.
Kao što se iz navedenog može zaključiti, ni jedan propis, pa tako ni citirani Pravilnik koji određuje sortiment priznatih (i unutar njih preporučenih) te privremeno dopuštenih kultivara, nije pisan za sva vremena. On će se, (ovisno o novim spoznajama) mijenjati i prilagođavati potrebama struke i tržišta. Takve izmjene (uvrštavanje ili brisanje kultivara vinove loze iz jedne u drugu skupinu ili iz jedne u drugu podregiju), ovlašten je na prijedlog stručnog povjerenstva propisivati ministar polj., šum. i vodnog gospodarstva.
Nacionalna lista priznatih kultivara, (čiji je popis abecednim redom neveden pri kraju ovog teksta), u trenutku stupanja na snagu Pravilnika bio je 196. Broj onih koji su među njima svrstani (i to samo za pojedine vinogradarske podregije) u preporučene iznosio je 92 kultivara i prikazan je u slijedećoj tablici:
Podunavlje | Slavonija | Moslavina | Prigorje-Bilogora | Plešivica | Pokuplje | Zagorje-Međimurje | Istra | Hrvatsko primorje | Sjeverna Dalmacija | Dalmatinska zagora | Srednja i južna Dalmacija | ||
1. | graševina | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2. | pinot bijeli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3. | pinot sivi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4. | chardonnay | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5. | traminac crveni | x | x | x | x | x | x | x | |||||
6. | traminac bijeli | x | x | x | x | x | x | x | |||||
7. | sauvignon bijeli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
8. | rizling rajnski | x | x | x | x | x | x | x | |||||
9. | muškat ottonel | x | x | x | x | x | x | x | |||||
10. | moslavac | x | x | x | x | x | x | x | |||||
11. | manzoni | x | x | x | x | x | x | ||||||
12. | silvanac zeleni | x | x | x | x | x | x | x | |||||
13. | ružica crvena | x | |||||||||||
14. | cabernet sauvignon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
15. | cabernet franc | x | x | x | x | x | x | x | |||||
16. | merlot crni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
17. | frankovka | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
18. | portugizac | x | x | x | x | x | x | x | |||||
19. | pinot crni | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
20. | zweigelt | x | x | x | x | x | x | x | |||||
21. | alicante bouschet | x | x | x | |||||||||
22. | gamay | x | |||||||||||
23. | rizvanac | x | x | x | x | x | x | ||||||
24. | kerner | x | |||||||||||
25. | ranfol, štajerska belina | x | x | x | x | ||||||||
26. | silvanac zeleni | x | x | x | x | ||||||||
27. | syrah | x | x | x | x | x | |||||||
28. | semillon | x | |||||||||||
29. | škrlet | x | x | x | |||||||||
30. | dišeća ranina bijela | x | x | ||||||||||
31. | kraljevina | x | x | x | |||||||||
32. | gamay bojadisar | x | x | x | |||||||||
33. | lovrijenac | x | x | x | x | x | |||||||
34. | muškat bijeli | x | x | x | x | x | |||||||
35. | muškat žuti | x | x | x | x | x | x | ||||||
36. | veltlinac crveni | x | x | x | |||||||||
37. | plavec žuti | x | x | x | |||||||||
38. | blauburger | x | |||||||||||
39. | neuburger | x | |||||||||||
40. | veltlinac zeleni | x | |||||||||||
41. | šipelj | x | |||||||||||
42. | malvazija | x | x | ||||||||||
43. | muškat momjanski | x | |||||||||||
44. | teran | x | |||||||||||
45. | borgonja | x | |||||||||||
46. | muškat ruža porečki | x | |||||||||||
47. | hrvatica crna | x | |||||||||||
48. | žlahtina | x | x | ||||||||||
49. | barbera crna | x | |||||||||||
50. | trebbiano toscano | x | |||||||||||
51. | kadarun crni | x | |||||||||||
52. | muškat ruža crni | x | |||||||||||
53. | mladenka | x | |||||||||||
54. | vlaška | x | |||||||||||
55. | crljenak kaštelanski | x | |||||||||||
56. | dobričić | x | |||||||||||
57. | kurtelaška bijela | x | |||||||||||
58. | drnekuša crna | x | |||||||||||
59. | prč | x | |||||||||||
60. | bogdanuša | x | |||||||||||
61. | bratkovina | x | |||||||||||
62. | cetinjka bijela | x | |||||||||||
63. | grk | x | |||||||||||
64. | malvasija dubrovačka | x | |||||||||||
65. | vugava | x | |||||||||||
66. | plavac mali crni | x | x | ||||||||||
67. | medna | x | |||||||||||
68. | zlatarica | x | x | ||||||||||
69. | trnjak | x | |||||||||||
70. | rudežuša | x | |||||||||||
71. | kujundžuša | x | |||||||||||
72. | okatac | x | x | ||||||||||
73. | ninčuša | x | x | ||||||||||
74. | carignan | x | |||||||||||
75. | trbljan bijeli, kuč | x | x | x | x | ||||||||
76. | gegić | x | |||||||||||
77. | trojišćina | x | |||||||||||
78. | maraština | x | x | x | x | ||||||||
79. | susac | x | |||||||||||
80. | plavina | x | x | x | |||||||||
81. | babić crni | x | x | x | |||||||||
82. | sušćan crni | x | |||||||||||
83. | grenache | x | x | ||||||||||
84. | nebbiolo | x | |||||||||||
85. | jarbola | x | |||||||||||
86. | debit | x | x | x | |||||||||
87. | pošip | x | x | ||||||||||
88. | rkaciteli | x | |||||||||||
89. | lasina | x | |||||||||||
90. | zadarka crna | x | |||||||||||
91. | vranac | x | |||||||||||
92. | svrdlovina crna | x |
Među priznate, (ali ne i preporučene) svrstani su slijedeći kultivari:
agaday, aglianico crni, albana bijela, aligote bijeli, ancellotta, aramon crni, auxerrois, babica, bagrina bijela, barjanka, belo-zeleno, belina velika bijela, bena, bijeli krstaš, blatina, botun, brajda, buket, cabernet ruby, chenin bijeli, cinsault, clairette blanche, clairette rose, colombard bijeli, cortese, debejan, dinka crvena, dolcetto crni, dornfelder, duranija, esmerald rizling, ezerjo, folle bijeli,galica, garganega, grenache noir, gros verdot crni, gustopupica, japudžak, kadarka, kavčina crna, klešćec bijeli, komoštrica, kreaca bijela, kratošija, kreacer, krkošija, lipovina, ljutac,
maccabeu blanc, malbec crni, malvasia del chianti, malvasia di candia, melon bijeli, mekuja, meunier crni, montepulciano, morio muscat, moscadelle, mourvèdre, muscadelle bijela, muscat grougrant muškat canelli, muškat crveni, neoplanta, okatica bijela, opaćevina, ovčji rep bijeli, palaruša, pinella, plemenka bijela, pleskunaca, plovdina crvena, prokupac, prosecco, radgonska ranina, rebula, ruževina bijela, sangiovese, sansigot, saperavi, scheurebe, sirmium, slankamenka crvena, slatki zelenac, smederevka, stanušina, surina, teret bouret, tikveška, tocai friulano, trebbiano romagnolo, trollinger blau, verduzzo, vermentino, vrbić, začinak, zelenac slatki, zelenac kutjevački, zelenika, zlatarica blatska,
žilavka, žižak, žumić, župljanka.
Privremeno dopušteni kultivari (čiji je uzgoj i nadalje moguć, ali samo do njihove biološke amortizacije), su oni koji su zatečeni u pojedinim vinogradima, a ne nalaze se na popisu ni preporučenih, ni priznatih.