Oechsleova moštna vaga

Oechsleova (čit. eksleova, kratica Oe°, od imena autora naprave Christiana Ferdinanda Oechslea) pokazuje približno točno specifičnu težinu mošta, a to znači podatak koji kazuje koliko je 1 l soka (mošta) teža od 1 litre destilirane vode. I ovaj je areometar baždaren na određenu temperaturu (obično 17,5 ili 15°C, što je na njemu označeno), pa ako je ispitivani sok topliji, za svaki stupanj Celzija valja dodati 0,2 Oe°, a ako je hladniji isto toliko valja oduzeti. Oechsleova moštna vaga obično ima ljestvicu od 50 do 140, pa kad se dvoznamenkastom broju doda 10, a troznamenkastom 1, dobije se specifična težina. Sadržaj šećera se očitava iz posebnih tablica ili se izračunava tako da se podatak očitan na areometru podijeli s 4, a zatim od dobivenog broja oduzme 3 (npr. ako smo očitali 100, u moštu je sp. tež. 1100, a sadržaj šećera 22 kg/100 l, tj. 100: 4 = 25 – 3 = 22).

Vidi: klosterneuburška moštna vaga, Balingova moštna vaga, Brixov moštomjer, Baumeov areometar, refraktometar

refraktometar Baboov moštomjer Oe° g/l % vol. alk.
12,5 10,5 50 97,0 5,8
13,0 10,7 52 99,0 5,9
13,5 11,1 54 104,0 6,2
13,9 11,5 56 110,0 6,5
14,3 12,0 58 116,0 6,9
14,7 12,4 60 121,0 7,2
15,1 12,8 62 126,0 7,5
15,5 13,3 64 133,0 7,9
16,0 13,7 66 136,0 8,1
16,5 14,1 68 143,0 8,5
17,0 14,4 70 147,0 8,8
17,5 14,8 72 152,0 9,1
18,0 15,2 74 158,0 9,4
18,5 15,6 76 163,0 9,7
19,0 15,9 78 167,0 10,0
19,4 16,3 80 172,0 10,3
19,8 16,7 82 178,0 10,6
20,3 17,1 84 183,0 10,9
20,7 17,4 86 187,0 11,2
21,0 17,8 88 192,0 11,5
21,5 18,2 90 198,0 11,8
22,0 18,5 92 202,0 12,1
22,4 18,8 94 206,0 12,3
22,8 19,0 96 209,0 12,5
23,1 19,3 98 213,0 12,7
23,5 19,7 100 218,0 13,0
24,0 20,1 102 223,0 13,3
24,5 20,5 104 229,0 13,7
25,0 21,0 106 236,0 14,1
25,5 21,4 108 242,0 14,5
25,9 21,8 110 248,0 14,8
26,3 22,2 112 254,0 15,2
26,7 22,6 114 259,0 15,5
27,1 23,0 116 264,0 15,8
27,5 23,4 118 270,0 16,1
28,0 23,8 120 276,0 16,5
28,5 24,1 122 280,0 16,7
28,9 24,5 124 286,0 17,1

 

 

 

 

 

 

Povezano

Pirika

Pirika je na oranicama i u vinogradima vrlo čest korov (poglavito vrsta čiji je bot. lat. naziv Agropyron ...

Agronomski glasnik

Agronomski glasnik je glasilo Hrvatskog agronomskog društva, koje je pod prvotnim nazivom Udruženje agronoma u ...

Perlit

Perlit je sredstvo za filtraciju, sličnih svojstava kao i infuzorijska zemlja (kiselgur), ali ne organskog, već ...
Novosti