Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu
Azija
je sve do 1996. godine bila kontinent s najmanjom vinskom proizvodnjom, a ona je od tada u znakovitom porastu. Naime, prosječna godišnja proizvodnja vina na ovom kontinentu u desetgodišnjem razdoblju 1981./1990. iznosila je 4,322.500 hl, da bi se od 1993. do 1995. povećala na 5.650.000 hl, od 1996. pa do 2000. na 11.703.000 hl, a u 2004. na 13.429.000 hl i to prvenstveno zbog porasta te proizvodnje u Republici Kini (uključivo Taiwan) gdje se godišnje proizvede više od 11.700.000 hl što čini 87,12% od ukupne proizvodnje vina na tom kontinentu. Prema napisima u stručnim časopisima površine pod vinogradima i proizvodnja vina u NR Kini je u snažnom porastu, ali i bez obzira na to, ta će zemlja još dugo biti značajan uvoznik vina i drugih proizvoda na bazi grožđa i vina, s čime računaju mnogi proizvođači sa svih kontinenata. U Japanu, prema podacima OIV-a, godišnja proizvodnja vina u navedenom razdoblju (od 1986.-2004.) varirala je između 544.000 i 1.110.000 hl, da bi se u godinama 2003 i 2004. ustalila između 860 i 940.000 hl. U ostalim zemljama u kojima se proizvodi vino (Turska, Cipar i Libanon) na tom kontinentu, proizvodnja se je zadržala na približno istoj razini. Proizvodnja u Izraelu je prepolovljena (od 130.000 hl u razdoblju 1986.-1995.) i spala je na 60.000 hl (u razdoblju 1996.-2001.), dok je u ostalim zemljama tog kontinenta (poput Irana, Sirije i dr.) ona zanemarivo mala. Međutim, vinogradarska proizvodnja s orijentacijom na zobatice i proizvodnju grožđica je razvijena (naročito u Afganistanu, Indiji, Iranu, Iraku i drugdje) ali podaci o tome nisu službeni i za sada se samo objavljuju kao orjentacijski.
Vidi: vinogradarstvo i vinarstvo u Svijetu.
površine vinograda 000 ha | proizvodnja vina 000 hl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.-90. | 91.-00. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 86.-90. | 91.-00. | 2001. | 2002. | 03. | 04. | 05. | |
Turska | 636 | 599,5 | 564 | 575 | 570 | 559 | 555 | 222 | 284,0 | 282 | 330 | 225 | 309 | 287 |
Kina | 148 | 183,5 | 363 | 390 | 455 | 460 | 485 | 2.734 | 7.360,5 | 10.800 | 11.200 | 11.600 | 11.700 | 12.000 |
Iran | 228 | 262,0 | 283 | 286 | 300 | 329 | 338 | |||||||
Sirija | 121 | 82,5 | 74 | 56 | 46 | 46 | 47 | |||||||
Irak | 61 | 54,0 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | |||||||
Afganistan | 55 | 52,0 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Indija | 21 | 40,5 | 46 | 46 | 65 | 62 | 65 | |||||||
Koreja | 21 | 40,5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | |||||||
Jemen | 17 | 22,5 | 24 | 25 | 25 | 21 | 18 | |||||||
Japan | 27 | 23,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 574 | 800,5 | 1.100 | 1.110 | 938 | 862 | 900 |
Cipar | 31 | 21,0 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 682 | 602,5 | 503 | 240 | 385 | 404 | 197 |
Tajland | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Libanon | 30 | 24,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 106 | 225,0 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pakistan | 3 | 7,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||||
Jordan | 6 | 5,5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 20 | |||||||
Izrael | 5 | 5,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 156 | 122,0 | 50 | 60 | 57 | 60 | 65 |
Ostale zemlje | 17 | 36,5 | 20 | 20 | 27 | 24 | 21 | 6 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ukupno Azija | 1.422 | 1.464 | 1.590 | 1.612 | 1.659 | 1.705 | 1.727 | 4.480 | 9.336 | 12.897 | 13.093 | 13.358 | 13.488 | 13.602 |
Statistiques vitivinicoles mondiales O.I.V. |