Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu
Amerika
je proizvodila godišnje (na oba potkontinenta) u razdoblju od 1986.-1995. oko 45.685.000 hl vina. Od 1986. do zaključno 2000. godine ta je proizvodnja bila 45.386.000 hl, da bi u 2004. godini porasla na 48.779.000 hl. Prema procjenama stručnjaka ta će proizvodnja i dalje biti u laganom rastu, zahvaljujući prvenstveno rastu proizvodnje u SAD, Brazilu i u Čileu.
Najsjevernije, loza se uzgaja u Kanadi (sjeveroistočno od grada Vancouvera), a najjužnije u Argentini (Rio Negro), ali glavnina proizvodnje zbijena je u umjerenom pojasu južne, odnosno sjeverne hemisfere. Uz SAD, najvećeg proizvođača vina na tlu Amerike gotovo isključivo u državi Kaliforniji (s 18.724.000 hl/god. u razdoblju 1986.-2000., odnosno 19.200.000 hl u 2001. i 20.109.000 hl u 2004. god.) i nekad vodeća Argentina (s oko 16.319.000 hl/god. u razdoblju 1986.-2000., a u 2001. 15.835.000 hl, a 15.464.000 hl u 2004. god). Na ovom su kontinentu još značajni proizvođači Čile (5.713.000 hl/god. u razdoblju 1999.-2001. i 6.301.000 hl u 2004. god.), Brazil (3.240.000 hl/god. u periodu 1999.-2001.), Meksiko (1.386.000 hl prosječno godišnje 1999.-2001.), Urugvaj (oko 1.000.000 hl/god.), Kanada (461.000 hl prosječno godišnje u razdoblju 1999.-2001.), i Peru (128.000 hl/god.), dok se u ostalim državama (Kuba, Dominikanska Republika, Venezuela, Kolumbija i Salvador) loza uzgaja tu i tamo i to samo radi proizvodnje stolnog grožđa. U Boliviji (s oko 4.000 ha pod v. l. i proizvodnjom od ukupno 20.000 hl vina) vinogradi se nalaze (ne samo u A. već, općenito u svijetu) na najvišoj nadmorskoj visini od 2.500 do 3.000 m.
Površine vinograda na području američkog kontinenta (u 000 ha) i proizvodnja vina (u 000 hl) (po zemljama i u razdoblju 1986.-2000., te u godinama 2003. i 2004.) vidljive su iz tablice koja slijedi. Vidi: vinogradarstvo i vinarstvo u Svijetu.
površine vinograda 000 ha | proizvodnja vina 000 hl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.-90. | 91.-00. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 86.-90. | 91.-00. | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | |
SAD | 329,0 | 349,0 | 426 | 415 | 415 | 398 | 399 | 18.167 | 19.002,5 | 19.200 | 20.300 | 19.500 | 20.109 | 22.888 |
Argentina | 259,0 | 208,5 | 205 | 208 | 211 | 213 | 219 | 19.914 | 14.522,5 | 15.835 | 12.695 | 13.225 | 15.464 | 15.222 |
Čile | 124,0 | 135,5 | 181 | 184 | 185 | 189 | 193 | 3.326 | 4.196,0 | 5.658 | 5.623 | 6.682 | 6.301 | 7.886 |
Brazil | 58,0 | 49,5 | 63 | 65 | 73 | 76 | 79 | 2.968 | 3.007,5 | 2.968 | 3.212 | 2.620 | 3.925 | 3.199 |
Meksiko | 58,0 | 43,5 | 40 | 41 | 36 | 35 | 34 | 1.905 | 1.546,5 | 1.411 | 1.012 | 1.096 | 1.100 | 1.100 |
Urugvaj | 19,0 | 11,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 856 | 948,0 | 873 | 714 | 840 | 1.126 | 892 |
Peru | 9,0 | 10,5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 100 | 105,5 | 147 | 127 | 133 | 458 | 435 |
Kanada | 8,0 | 7,0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 457 | 359,5 | 445 | 469 | 359 | 522 | 504 |
Paragvaj | 73 | 72,8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Bolivija | 4,0 | 4,0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20,0 | 20 | 20 | 44 | 71 | 72 |
Ostale zemlje | 8,0 | 5,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3,5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ukupno Amerika | 866,0 | 824,5 | 953 | 951 | 961 | 953 | 967 | 47.787 | 43.784,3 | 46.640 | 44.254 | 44.581 | 49.158 | 52.280 |
podaci: OIV Paris, Situation et Statistiques du Secteur Vitivinicole Mondial en 2005. |